メンバー管理画面は、社内の従業員の方の登録/更新/削除といった管理を行える画面となっております。従業員の方のお名前、メールアドレス、ステータスを登録いただくことで、アカウント管理や退職者アカウントの検出などにご活用いただくことが可能です
メンバー登録は『メンバーを追加』から直接登録いただくか『CSVファイルからインポート』をご利用いただけます。
※また、別記事のメンバーマスタ連携による外部システムとの連携による登録も可能ですので、こちらの記事( メンバーマスタ連携の設定 )もご参照ください
インポート画面
インポート後のメンバー管理画面
所属列 | チーム名やグループ名など、任意の所属を記載ください |
---|---|
名前列 | 社員名など任意の名称を記載ください |
メールアドレス列 | 社員のメールアドレスなど、任意のメールアドレスを記載ください。インポート時に同じメールアドレスのメンバーがいる場合、上書きがされます |
社員番号 | 社員番号やコードなど、任意のコードを記載ください |
ログイン可 | 任意のメンバーをログイン不可にしたい場合に、ご利用ください |
配信対象 | アンケート配信先のメンバー一覧や、定期アンケートの配信先から除く場合は、配信対象から外してください |
権限 | メンバーは「管理者」「IT資産管理者」「一般」の権限に分けられます。管理者の場合は組織情報の更新やメンバー管理画面の利用など、一部管理メニューを使うことができます。IT資産管理者は管理者と同じ情報が閲覧できますが、指定されたIT資産マスタのみ、管理権限(追加、更新、削除)が可能になります |
ステータス | 「有効」または「退職」が設定可能です。退職に設定すると、契約台帳画面で退職の旨が記載されたり、レポートメールでアカウント削除を促す内容が送信されます |
各メンバーのステータスは、下記のようになっております。メンバーマスタ連携を設定されている場合も、任意で更新することが可能です。
ステータス | 説明 |
---|---|
有効 | 通常こちらを設定します |
有効(手動) | メンバーマスタ連携をした状態で、手動でデクセコ上にメンバーを追加したい場合こちらを設定します(自動で『退職』に変更されません) |
仮登録 | 入社前などメンバーを仮登録したい場合に設定します。メンバーマスタ連携でアカウントが確認できた場合、自動で『有効』に変更されます |
休職 | 休職しているメンバーに設定します |
退職 | メンバーが退職した場合に設定します。『有効』の状態でメンバーマスタ連携でアカウントが存在しなかった場合、自動で『退職』に変更されます |
退職(手動) | メンバーマスタ連携をした状態で、手動でデクセコ上でメンバーを退職させたい場合こちらを設定します(自動で『有効』に変更されません) |
管理外 | メンバー一覧やアカウント一覧などから表示されなくなります。システム用のアカウントや共有用のアカウントなどに設定します |
外部 | 退職ではないが、メンバーとして残したい場合に設定します |
グループ | 共有用のアカウントやグループに設定します |
また、メンバーマスタ連携によって自動でステータスが変わることがございます。メンバーマスタ連携時のステータスの更新についてはこちらの記事をご参照ください