LANSCOPEと連携を行うには、以下の項目が必要です。
APIトークンは添付画像のLANSCOPEのAPI利用登録サイトにアクセスしていただき、「APIトークン設定」を押下し、有効なAPIトークンを使用してください。

連携される情報は、LANSCOPE側での詳細画面で確認が可能です。
LANSCOPE上の項目とdxecoのIT資産に取得される情報を、以下の対応表にまとめています。
| dxecoのIT資産の情報項目 | ← | LANSCOPEの情報 | 識別子 |
|---|---|---|---|
| OSタイプ | デバイス一覧>OSタイプ | ||
| デバイス管理名 | [管理情報] > デバイス管理名 | ||
| デバイス名 | [デバイス情報] > デバイス名 | ||
| シリアルナンバー | [デバイス情報] > シリアル番号 | ★ | |
| 製造元 | [デバイス情報] > 製造元 | ||
| モデル名 | [デバイス情報] > モデル名 | ||
| ストレージ | [デバイス情報] > ストレージ使用容量(最大ストレージのみ) | ||
| OSバージョン | [デバイス情報] > OSバージョン | ||
| CPU名 | [デバイス情報] > CPU名 | ||
| メモリ | [デバイス情報] > メモリ | ||
| 導入日 | [管理情報] > 導入日 | ||
| 導入金額 | [管理情報] > 導入金額 | ||
| 導入タイプ | [管理情報] > 導入タイプ | ||
| 期限(リース/償却) | [管理情報] > 期限(リース/期限) | ||
| 月額費用 | [管理情報] > 月額費用 | ||
| 購入先 | [管理情報] > 購入先 |
各デバイスに登録された使用者の社員コードがデクセコのメンバー管理画面から登録されたメンバーの社員コードに一致する場合、そのデバイスはそのメンバーが利用しているとしてデクセコ側の情報を自動で更新します。