Jamf Proと連携を行うには、以下の3項目が必要です。
ログインに利用する、ユーザー名とパスワードを確認してください。
ログインページのURLにおいて、jamfcloudの前の部分がサブドメインにあたります。
例) https://xxxxxxxx.jamfcloud.com/ の「xxxxxxxx」の部分
これらの項目をdxecoに登録して連携を開始してください。
Jamf Proとの連携では、コンピュータとデバイスの情報が単一のIT資産マスタに連携されます。
コンピュータ
連携されるコンピュータの情報は、Jamf Pro側でのコンピュータ詳細画面で確認可能です。
Jamf Pro上の項目とdxecoのIT資産に取得される情報を、以下の対応表にまとめています。
| dxecoのIT資産の情報項目 | ← | Jamf Proのデバイス情報 | 識別子 |
|---|---|---|---|
| デバイス名 | [一般] > コンピュータ名 | ||
| シリアルナンバー | [ハードウェア] > シリアル番号 | ★ | |
| モデル名 | [ハードウェア] > モデル | ||
| OS | [オペレーティングシステム] > オペレーティングシステム | ||
| OSバージョン | [オペレーティングシステム] > オペレーティングシステムバージョン | ||
| CPU | [ハードウェア] > プロセッサタイプ | ||
| メモリ | [ハードウェア] > メモリの総容量 | ||
| ストレージ | [容量] > ドライブ容量 | ||
| 製造元 | [購入] > ベンダー | ||
| 購入/リース | [購入] > 購入またはリース | ||
| 購入番号 | [購入] > 購入番号 | ||
| 購入日 | [購入] > 購入日 | ||
| リース有効期限 | [購入] > リース有効期限 | ||
| 購入価格 | [購入] > 購入価格 | ||
| 品質保証期限 | [購入] > 品質保証期限 | ||
| 耐用年数 | [購入] > 耐用年数 |
デバイス
連携されるデバイスの情報は、Jamf Pro側でのデバイス詳細画面で確認可能です。
Jamf Pro上の項目とdxecoのIT資産に取得される情報を、以下の対応表にまとめています。